免費提供設(shè)備報價、方案設(shè)計等服務(wù),歡迎您隨時咨詢,我們將快速給您回復(fù)!
留言咨詢(產(chǎn)量、價格、型號、物料等)
等待回訪(30分鐘內(nèi)快速回復(fù))
免費定制(一對一量身定制工藝方案)
壓濾機(jī)是一種工業(yè)機(jī)械,用于許多行業(yè)的固液分離、污泥脫水和廢水處理。
處理量: 0.5-800m2
進(jìn)料粒度: <1mm
應(yīng)用領(lǐng)域: 制藥、化工、食品等行業(yè)
24小時熱線15670993999
壓濾機(jī)是一種工業(yè)機(jī)械,用于采礦業(yè)、煤炭、混凝土廠、冶金、化工、食品工業(yè)、印染、制革、電鍍、 陶瓷等行業(yè)。 經(jīng)過壓濾機(jī)處理后,可實現(xiàn)固液分離和脫水效果。 通常,我們出售兩種類型的壓濾機(jī):板框壓濾機(jī)和帶式壓濾機(jī)。
結(jié)構(gòu)緊湊,通過CE和ISO認(rèn)證,性能穩(wěn)定,效率高,運行可靠。
使用壽命長,應(yīng)用廣泛,降低水分含量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
廠家直銷,交貨快捷,服務(wù)全程。
大大降低水分含量,節(jié)省干燥成本,提高生產(chǎn)成品率。
高壓壓濾將大大縮短整個過濾周期。
可以節(jié)省運行功耗,節(jié)省成本。
工業(yè)廢水處理:城市污水、電鍍廢水、河道污泥、油田污泥、人工砂廢水、印染廢水、制革廢水、皮革廢水、造紙廢水、鋼鐵廢水等。
采礦業(yè):尾礦處理、精礦、煤炭、沙子、金礦、鐵礦、銅礦、鋅礦、鈷礦、有色金屬回收、礦渣、高嶺土、陶瓷等。
型號 | XMZ-230/1500 | XMZ-340/1500 | XMZ500/1500 XXMZ-500/1500 | XMZ-800/1800 | XMZ-1050/2000 | ||||||
過濾器總面積/m2 | 230 | 340 | 500 | 800 | 1050 | ||||||
濾板尺寸(Length× Width×Height)/mm× mm×mm | 1500×1500×60 | 1500×1500×60(63) | 1800×1800×63(65) | 2000×2000×68 | |||||||
濾板數(shù)量/塊 | 62 | 92 | 132(125) | 138(QT),136(Rubber) | 150 | ||||||
過濾器總?cè)莘e/m3 | 3.5 | 5.23 | 7.7 | 13 | 18.16 | ||||||
最大過濾壓力/mpa | ≤1(≤1.5) | ≤1.2 | ≤1.5 | ||||||||
濾板壓制方法 | 單缸上緊式,P=9-14(四缸同步張緊) | 單缸上緊式 | 四缸同步張緊 | ||||||||
單周期處理能力/t | 6 | 8 | 12 | 18 | 23 | ||||||
總功率/kw | 5.5(15.5) | 15 | 22 | ||||||||
外形尺寸 | 長度/mm | 8100 | 10000 | 12020(13641) | 13250 | 16910 | |||||
寬度×高度/mm×mm | 2620×3487× (2650×4000) | 2920×4000 | |||||||||
型號 | XMZ-230/1500 | XMZ-340/1500 | XMZ500/1500 XXMZ-500/1500 | XMZ-1050/2000 | |||||||
過濾器總面積/m2 | 230 | 340 | 500 | 800 | 1050 | ||||||
濾板尺寸(Length×Width×Height)/mm×mm×mm | 1500×1500×60 | 1500×1500×60(63) | 1800×1800×63(65) | 2000×2000×68 | |||||||
濾板數(shù)量/塊 | 62 | 92 | 132(125) | 138(QT),136(Rubber) | 150 | ||||||
過濾器總?cè)莘e/m3 | 3.5 | 5.23 | 7.7 | 13 | 18.16 | ||||||
最大過濾壓力/mpa | ≤1(≤1.5) | ≤1.2 | ≤1.5 | ||||||||
濾板壓制方法 | 單缸上緊式,P=9-14(四缸同步張緊) | 單缸上緊式 | 四缸同步張緊 | ||||||||
單周期處理能力/t | 6 | 8 | 12 | 18 | 23 | ||||||
總功率/kw | 5.5(15.5) | 15 | 22 | ||||||||
外形尺寸 | 長度/mm | 8100 | 10000 | 12020(13641) | 13250 | 16910 | |||||
寬度×高度/mm×mm | 2620×3487× (2650×4000) | 2920×4000 |
免費提供設(shè)備報價、方案設(shè)計等服務(wù),歡迎您隨時咨詢,我們將快速給您回復(fù)!
留言咨詢(產(chǎn)量、價格、型號、物料等)
等待回訪(30分鐘內(nèi)快速回復(fù))
免費定制(一對一量身定制工藝方案)