免費(fèi)提供設(shè)備報(bào)價(jià)、方案設(shè)計(jì)等服務(wù),歡迎您隨時(shí)咨詢,我們將快速給您回復(fù)!
留言咨詢(產(chǎn)量、價(jià)格、型號(hào)、物料等)
等待回訪(30分鐘內(nèi)快速回復(fù))
免費(fèi)定制(一對(duì)一量身定制工藝方案)
攪拌桶又稱混合機(jī),是將各種物料混合均勻的必備設(shè)備。
處理量: 0.58-135.4m3
進(jìn)料粒度: <3mm
適用物料: 鐵礦石,銅礦石,滑石,石英石,金礦石等
24小時(shí)熱線15670993999
攪拌桶主要用于各種金屬采礦行業(yè),用于浮選前的物料和藥劑的混合。 也可用于混合非金屬礦物。
適用于濃度小于30%、粒度小于1毫米的物料。 此外,它看起來(lái)像一個(gè)帶有螺旋滑道的扁平桶,可以在里面移動(dòng)和混合物料。
1、攪拌筒體積小、重量輕、安裝拆卸方便。
2、必須將攪拌筒的上、下、左、右位置及傾斜角度調(diào)整在規(guī)定范圍內(nèi)。
3、攪拌效率高、密封性能好。
4、齒輪減速運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、壽命長(zhǎng)。
攪拌槽由電機(jī)、葉輪、定子、軸承等組成,采用平底桶形輻射循環(huán)螺旋葉輪的機(jī)械攪拌方式進(jìn)行攪拌。 攪拌槽工作時(shí),電機(jī)牽引三角帶傳動(dòng)裝置帶動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn),漿料與藥劑在葉輪的均勻攪拌下充分混合,增加了藥劑在漿料上的反應(yīng)時(shí)間 ,并強(qiáng)化藥物的反應(yīng)品質(zhì),從而得到該物質(zhì)。 充分?jǐn)嚢杌旌?,為下一階段浮選生產(chǎn)準(zhǔn)備必要的條件。
類別 | 型號(hào) | 筒體尺寸 | 有效容積(m3) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |
直徑(mm) | 高度 (mm) | |||||||
攪拌槽 | XB-10×10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 390 | 1.5 | 1130×1130×1521 | 1050 |
XB-12×12 | 1200 | 1200 | 1.18 | 390 | 2.2 | 1130×1330×1721 | 1160 | |
XB-15×15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 280 | 3.0 | 1750×1640×2190 | 1270 | |
XB-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 210 | 5.5 | 2380×2160×2850 | 1700 | |
XB-25×25 | 2500 | 2500 | 11.2 | 190 | 7.5 | 2990×2720×3540 | 3500 | |
XB-30×30 | 3000 | 3000 | 19 | 140 | 18.5 | 4030×3270×3010 | 5200 | |
XB-35×35 | 3500 | 3500 | 29 | 230 | 30 | 3920×3740×4970 | 6630 | |
XB-40×40 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 37 | 4520×4320×5570 | 7830 | |
升降式 | XBT-10×15 | 1000 | 1500 | 1 | 510 | 2.2 | 1130×1130×2070 | 1250 |
XBT-15×20 | 1500 | 2000 | 2.9 | 400 | 4 | 1636×1768×2785 | 1677 | |
XBT-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 312 | 11 | 2180×2220×3015 | 3100 | |
浸出槽 | XF-20×20 | 2000 | 2000 | 7.07 | 82.5 | 1.5 | 2032×2032×3595 | 2400 |
XF-25×30 | 2500 | 3000 | 13.5 | 57.6 | 2.2 | 2532×2532×4152 | 3670 | |
XF-30×30 | 3000 | 3000 | 22.97 | 50.0 | 2.2 | 3180×3180×4673 | 5340 | |
XF-35×40 | 3500 | 4000 | 35.6 | 41.0 | 4.0 | 3685×3685×5314 | 7140 | |
XF-40×45 | 4000 | 4500 | 52.78 | 33.5 | 4.0 | 4185×4185×5814 | 9300 | |
XF-45×50 | 4500 | 5000 | 74.75 | 33.5 | 5.5 | 4685×4685×6466 | 10500 | |
XF-50×55 | 5000 | 5500 | 102.1 | 30.6 | 5.5 | 5185×5185×6975 | 12300 | |
XF-55×60 | 5500 | 6000 | 135.4 | 24.4 | 7.5 | 5670×5670×7569 | 13500 |
免費(fèi)提供設(shè)備報(bào)價(jià)、方案設(shè)計(jì)等服務(wù),歡迎您隨時(shí)咨詢,我們將快速給您回復(fù)!
留言咨詢(產(chǎn)量、價(jià)格、型號(hào)、物料等)
等待回訪(30分鐘內(nèi)快速回復(fù))
免費(fèi)定制(一對(duì)一量身定制工藝方案)