在線留言
免費(fèi)提供設(shè)備報價、方案設(shè)計等服務(wù),歡迎您隨時咨詢,我們將快速給您回復(fù)!
留言咨詢(產(chǎn)量、價格、型號、物料等)
等待回訪(30分鐘內(nèi)快速回復(fù))
免費(fèi)定制(一對一量身定制工藝方案)
我公司生產(chǎn)的濃縮機(jī)適用于精礦、尾礦的脫水。
處理量: 5.6-3000tpd
沉淀面積: 2.54-7846㎡
適用物料: 鐵礦石、銅礦石、赤鐵礦、石英石、金礦石等物料
24小時熱線15670993999
濃縮機(jī)主要用于選礦廠浮選精礦、尾礦的脫水,也適用于冶金、化工、煤炭、建材、污水處理等行業(yè)含有固體顆粒的液體的濃縮凈化。
內(nèi)部設(shè)有脫氣槽,防止固體顆粒粘附氣泡。
加料管位于液面下方,以防止氣體帶入礦石中。
喂料套筒下移,有接料盤,喂料漿落下均勻、穩(wěn)定。
將傳統(tǒng)濃縮機(jī)水平進(jìn)料改為傾斜進(jìn)料,從根本上消除了進(jìn)料堵塞問題。
濃縮機(jī)使用的絮凝劑為聚丙烯酰胺,比普通絮凝劑具有更好的絮凝效果。
同時,為了避免落下的礦漿對成團(tuán)的絮凝物造成破壞,絮凝劑在礦漿后一次送入礦鼓。
型號 | 濃縮池(m) | 沉淀面積(m2) | 提耙部分 | 電機(jī) | 處理量(t/d) | |||||
型號 | 規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉(zhuǎn)時間(min/r) | 傳動 | 提升 | |
NZS-1 | ?1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1kw | 5.6 | |
NZS-3 | ?3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1kw | 22.4 | |
NZS-6 | ?6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1kw | 62 | |
NZSF-6 | ?6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | 3.7 | Y90S-4 1.1kw | 62 | ||
NZ-9 | ?9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3kw | XWD0.8-3 0.8kw | 140 |
NZS-9 | ?9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3kw | 140 | |
NZS-12 | ?12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動 | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3kw | 250 | |
NZ-15 | ? 15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2kw | Y112M-6 2.2kw | 350 |
NZ-20 | ? 20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2kw | Y112M-6 2.2kw | 960 |
NZ-30 | ? 30m | 30 | 7.165 | 707 | 0.61 | 13.7 | Y100L1-4 2.2*2kw | YCJ132-S 1.5kw | ||
NZS-45 | ? 45m | 45 | 4.636 | 1590 | 自動 | 20 | JTC672A-44 5.2kw | YCJ160-S 2.2kw | 515 | |
NT-15 | ? 15m | 15 | 3.5 | 177 | 8.4 | Y132M2-6 5.5kw | 390 | |||
NQ-18 | ? 18m | 18 | 3.5 | 255 | 10 | Y132M2-6 5.5kw | 560 | |||
NQ-24 | ? 24m | 24 | 3.4 | 452 | 12.7 | Y160M-6 7.5kw | 1000 | |||
NG-30 | ? 30m | 30 | 3.6 | 707 | 16 | Y160M-6 7.5kw | 1570 | |||
NJ-38 | ? 38m | 38 | 4.9 | 1134 | 10-25 | JZT252-4 11kw | Y160M-6 7.5kw | 1600 | ||
NT-45 | ? 45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動 | 19.3 | Y160L-6 11kw | 2400 | ||
NTJ-53 | ? 53m | 53 | 5.07 | 2202 | 23.18 | Y180L-6-15kw | 6250 | |||
NT-100 | ? 100m | 100 | 5.65 | 7846 | 43 | Y180L-6 15kw | 3030 |
免費(fèi)提供設(shè)備報價、方案設(shè)計等服務(wù),歡迎您隨時咨詢,我們將快速給您回復(fù)!
留言咨詢(產(chǎn)量、價格、型號、物料等)
等待回訪(30分鐘內(nèi)快速回復(fù))
免費(fèi)定制(一對一量身定制工藝方案)